Категория номера | Январь - март, декабрь | Июнь-октябрь | Апрель, май, ноябрь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | Взрослые (с 14 лет) на доп. месте | Дети (4-14 лет) на доп. месте | Дети (до 4 лет) на доп. месте | Основное место | Взрослые (с 14 лет) на доп. месте | Дети (4-14 лет) на доп. месте | Дети (до 4 лет) на доп. месте | Основное место | Взрослые (с 14 лет) на доп. месте | Дети (4-14 лет) на доп. месте | Дети (до 4 лет) на доп. месте | |
1-й корпус | ||||||||||||
Одноместный однокомнатный | 3350 | 2940 | 2165 | 840 | 5150 | 4200 | 3065 | 840 | 3900 | 3330 | 2440 | 840 |
Двухместный однокомнатный | 2650 | 2450 | 1630 | 840 | 4400 | 3680 | 2690 | 840 | 3600 | 3110 | 2290 | 840 |
Двухместный двухкомнатный | 3250 | 2870 | 2115 | 840 | 5050 | 4130 | 3015 | 840 | 4200 | 3530 | 2590 | 840 |
Трехместный двухкомнатный | 3300 | 2940 | 2165 | 840 | 5250 | 4280 | 3115 | 840 | 4500 | 3750 | 2740 | 840 |
Трехместный трехкомнатный | 3900 | 3320 | 2440 | 840 | 6950 | 5460 | 3965 | 840 | 5800 | 4650 | 3390 | 840 |
2-й корпус | ||||||||||||
Одноместный однокомнатный | 3550 | 3080 | 2265 | 840 | 5450 | 4430 | 3215 | 840 | 4000 | 3380 | 2490 | 840 |
Двухместный однокомнатный | 2850 | 2580 | 1730 | 840 | 4850 | 3980 | 2915 | 840 | 3450 | 3010 | 2215 | 840 |
Двухместный двухкомнатный | 4500 | 3750 | 2740 | 840 | 7250 | 5680 | 4115 | 840 | 5350 | 4340 | 3165 | 840 |
3-й корпус | ||||||||||||
Одноместный однокомнатный | 3350 | 2940 | 2165 | 840 | 5150 | 4200 | 3065 | 840 | 3900 | 3330 | 2440 | 840 |
Одноместный однокомнатный (повышенной комфортности) |
3600 | 3110 | 2290 | 840 | 5450 | 4410 | 3215 | 840 | 4200 | 3530 | 2590 | 840 |
Двухместный однокомнатный |
2650 | 2450 | 1630 | 840 | 4500 | 3750 | 2740 | 840 | 3150 | 2800 | 2065 | 840 |
Двухместный однокомнатный (повышенной комфортности) |
2700 | 2480 | 1605 | 840 | 4750 | 3930 | 2865 | 840 | 3450 | 3010 | 2215 | 840 |
Двухместный двухкомнатный | 3600 | 3110 | 2290 | 840 | 6600 | 5230 | 3790 | 840 | 5250 | 4270 | 3115 | 840 |
Двухместный двухкомнатный (повышенной комфортности) |
3800 | 3260 | 2390 | 840 | 6950 | 5460 | 3965 | 840 | 5450 | 4430 | 3215 | 840 |
Расчетный час - с 11:00 часов первого дня путевки до 09:00 часов последнего дня путевки. Во всех номерах имеются кондиционеры.
Стоимость указана на одного человека в сутки.